麦氏比浊度仪主要用于测量菌液浓度,并终显示为麦氏浊度(McF值)。适用于相关微生物实验室及其他科研教学机构。
技术指标:
*测量方式 | 16mm 或 25mm 磨菌管直接测量,透射比浊 |
*光源和波长 | LED 光源, 600nm |
测量范围 | 0.0McF-4.0McF |
小示值 | 0.1 McF |
示值误差 | 大肠杆菌标准菌株ATCC25922浊度为1.0 McF时,精度为±0.1 |
线性系数 | r≥0.990 |
校准方式 | 四点校准 |
操控方式 | 手动 |
显示方式 | 液晶显示屏 |
*通信接口和打印 | RS232串口、或选配热敏打印机 |
*开机自检 | 开机自动对光源及光路自检 |
*稀释液量提示 | 根据设定的目标浊度值,测量后自动计算并提示需增加稀释液量,无需人工换算 |
用户校准模式 | 用户可根据需要自己配制或购买标准品进行校正 |
容量提醒 | 当原测定液加上稀释液量超过用户预设的试管容量时会自动提示 |
出厂值回复功能 | 当用户对自我设定的参数或校正值有疑虑时,可进行出厂值回复即可 |
尺寸 | 宽度:13.3cm、长度:19.2cm、高度: 7.8cm |
重量 | 465克(不含电池) |
*电源 | 外接电源适配器(输入AC 220V/50Hz,输出DC9.0V/1000mA) 或使用9V6LR61碱性电池供电 |
特点:
采用智能化处理系统对电量及光源进行实时监控。如有障碍物堵塞光路等情况时,仪器将无法正常检测程序,避免错误结果的发生。
两步法出厂校准,出厂前已经完成设备自身校准,并储存与设备中,如出现浊度校准失败或检测异常时可回复原厂校准值。
LED光源,稳定、效率高、寿命长
采用透射光原理,直接对底部有玻璃珠的磨菌管进行测量,无需反复转管,减少污染差错的发生,降低操作者感染的风险。
根据设定的目标浊度值,测量后仪器能自动换算并提示需增加稀释液量,无需人工换算。
可选择配套16mm、25mm两种管径磨菌管,客户可根据习惯和菌液量选择合适自己的管径。
蓝色液晶屏显示,操作简单。
两种供电方式,可外接电源适配器或使用碱性电池供电。
可连接热敏打印机进行数据打印。