检测参数 | COD(化学需氧量) | NH3-N(氨氮) | TP(总磷) | TN(总氮) |
检测标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 变色酸法 |
检测范围 | 0-10000 mg/L | 0-50 mg/L | 0-20 mg/L | 0-100 mg/L |
抗氯干扰能力 | 1000mg/L(可扩展) | -- | -- | -- |
检测下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02 mg/L | 0.5 mg/L |
消解环境 | 165℃,15min | 不需要消解 | 125℃,30min | 125℃,30min |
测定精度 | 误差≤5% | |||
数据处理 | 内存标准工作程序,80条自定义程序,2000组数据储存 | |||
数据打印 | 热敏型打印机 | |||
重复性 | ≤±5% | |||
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) | |||
消解比色 | 消解和比色一体管 | |||
供电方式 | 台式:AC(220V±10%),50Hz; 便携式:内置可充电电源; | |||
数据传输 | USB连接电脑 | |||
环境温度 | 5~40℃ | |||
环境湿度 | ≤85%无冷凝 | |||
仪器重量 | 小于3kg |
符合检测标准,检测结果准确、稳定。
全中文显示界面,符合国内使用习惯;根据国内水质状况设计,适合国内废水检测。
多通道固定光路设计,光源更加稳定,仪器可自动选择光源,检测更加稳定。
消解和测定采用长寿命、高质量一体管,操作步骤少,人为误差小、经久耐用。
支持数据储存及用户自定义程序功能,适应更多复杂水质测定。
热敏型打印机功能,可随时打印检测数据。