总磷试剂低量程操作步骤
操作时应按规定佩戴防护用具,避免接触皮肤和衣服。操作中的取液请全部用移液枪吸取,并联系销售获取操作教学视频,减小人为不必要的操作误差。
低量程:0-2mg/L
步骤 | 操作 | 说明 |
步骤一 | 参比溶液:取5mL蒸馏水加入消解管内(试管A) | 量取/加入样品、试剂时必须准确。移取样品或试剂的移液枪枪头不可交叉使用。 |
步骤二 | 待测水样:取5mL待测水样加入消解管内(试管B) | 量取/加入样品、试剂时必须准确。移取样品或试剂的移液枪枪头不可交叉使用。 |
步骤三 | 向试管A和试管B内加入向1mL总磷试剂一,拧紧盖子,摇匀。 | |
步骤四 | 将两个消解管擦拭干净放入已升温至125度的消解器内,消解30分钟。 并盖上防护罩。 | 消解前请确保比色管盖 拧紧。样也需要消解。 |
步骤五 | 消解完成后取出消解管,冷却至室温 | |
步骤六 | 向试管A和试管B内加入4滴总磷试剂二,拧紧盖子,摇匀 | |
步骤七 | 向试管A和试管B内加入6滴总磷试剂三,拧紧盖子,摇匀 | 试样中如含有磷,显色应为蓝色,且浓度越大,蓝色越深。 |
步骤八 | 静置显色10min后 | |
步骤九 | 选择水质分析 | |
步骤十 | 选择总磷(0-2mg/L)进行下一步 | |
步骤十一 | 放入试管A点击清零校准,清零校准完成后取出试管A | |
步骤十二 | 放入试管B点击开始测量,此时屏幕出现数值,为检测数值 | |
步骤十三 | 检测完成后,可保存数据,打印检测数值 | |
注意事项: 1、粉剂需避光,密封储存于阴凉,干燥通风处。 2、使用时需注意滴加顺序和滴数。 3、若试剂二变黄色,则需重新配制。 4、水样中含有砷、铬、硫会产生干扰。 5、水样需保持中性。 6、总磷试剂三有腐蚀性,请小心使用,皮肤碰触时要及时用大量清水清洗。 |
总磷试剂高量程操作步骤
操作时应按规定佩戴防护用具,避免接触皮肤和衣服。操作中的取液请全部用移液枪吸取,并联系销售获取操作教学视频,减小人为不必要的操作误差。
高量程:2-20mg/L
步骤 | 操作 | 说明 |
步骤一 | 参比溶液:取5mL蒸馏水加入消解管内(试管A) | 量取/加入样品、试剂时必须准确。移取样品或试剂的移液枪枪头不可交叉使用。 |
步骤二 | 待测水样:取0.5mL待测水样和4.5mL蒸馏水加入消解管内(试管B) | 量取/加入样品、试剂时必须准确。移取样品或试剂的移液枪枪头不可交叉使用。 |
步骤三 | 向试管A和试管B内加入向1mL总磷试剂一,拧紧盖子,摇匀。 | |
步骤四 | 将两个消解管擦拭干净放入已升温至125度的消解器内,消解30分钟。 并盖上防护罩。 | 消解前请确保比色管盖 拧紧。样也需要消解。 |
步骤五 | 消解完成后取出消解管,冷却至室温 | |
步骤六 | 向试管A和试管B内加入4滴总磷试剂二,拧紧盖子,摇匀 | |
步骤七 | 向试管A和试管B内加入6滴总磷试剂三,拧紧盖子,摇匀 | 试样中如含有磷,显色应为蓝色,且浓度越大,蓝色越深。 |
步骤八 | 静置显色10min后 | |
步骤九 | 选择水质分析 | |
步骤十 | 选择总磷(2-20mg/L)进行下一步 | |
步骤十一 | 放入试管A点击清零校准,清零校准完成后取出试管A | |
步骤十二 | 放入试管B点击开始测量,此时屏幕出现数值,为检测数值 | |
步骤十三 | 检测完成后,可保存数据,打印检测数值 | |
注意事项: 1、粉剂需避光,密封储存于阴凉,干燥通风处。 2、使用时需注意滴加顺序和滴数。 3、若试剂二变黄色,则需重新配制。 4、水样中含有砷、铬、硫会产生干扰。 5、水样需保持中性。 6、总磷试剂三有腐蚀性,请小心使用,皮肤碰触时要及时用大量清水清洗。 |